lunedì 29 marzo 2010

Prima: Liguria!


poi dicono l'efficenza della Lombardia o dell'Emilia Romagna. Poche storie. Ore 23.37: i primi a completare gli scrutini delle elezioni siamo stati noi liguri.

Ecco la classifica completa della rapidità (ognuno ne tragga le conclusioni che più si avvicinano alla propria idea di Italia):

Liguria 1798 su 1798 100,0%
Toscana 3964 3966 99,9%
Marche 1581 1585 99,7%
Umbria 1022 1028 99,4%
Emilia Romagna 4459 4513 98,8%
Lombardia 8788 9213 95,4%
Veneto 4530 4760 95,2%
Lazio 4437 5266 84,3%
Piemonte 3977 4835 82,3%
Campania 3545 5802 61,1%
Puglia 2262 4003 56,5%
Basilicata 356 681 52,3%
Calabria 1210 2405 50,3%


Nessun commento: